Peter |
|||
![]() |
Mannschaft | Team Stuttgardia | |
Klasse | Männer Elite A-Klasse | ||
Jahrgang | 1982 | ||
früherer Verein | - | ||
seit 1999 | 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. | ||
Schmid |
118. Platz in der BDR-Rangliste 2004 |
Kriterium in Ludwigsburg Eglosheim 2007
Alexander Aeschbach / Peter Schmid / Andreas Leppert
Erfolge 2006
Platz | Ort | Datum | Rennen | Distanz |
9 | 32. Rund um Schönaich LBS-Cup Classic in Schönaich | 17.04.2006 | KT-ABC | 153 km |
47 | Le Tour de Bretagne Cycliste Trophée des Granitiers - 1. Etappe | 25.04.2006 | Rundfahrt-KT-Elite | |
108 | Le Tour de Bretagne Cycliste Trophée des Granitiers - 2. Etappe | 26.04.2006 | Rundfahrt-KT-Elite | |
115 | Le Tour de Bretagne Cycliste Trophée des Granitiers - 3. Etappe | 27.04.2006 | Rundfahrt-KT-Elite | |
12 | Rund um den Rheinsender in Saulheim | 14.05.2006 | STR-KT-AB | 156 km |
4 | Rund um die Eichendorffschule in Neustadt/Weinstraße | 25.05.2006 | KRI-KT-AB | 63 km |
18 | Rund um Keltern LBS-Cup Classic in Keltern-Ellmendingen | 28.05.2006 | RR-KT-AB | 119 km |
16 | Großer Volvo Preis LBS-Cup Classic in Villingen-Schwenningen | 04.06.2006 | RR-KT-ABC | 156 km |
56 | Leo Wirth Gedächtnis Preis in Merdingen | 05.06.2006 | STR-KT-ABC | 149 km |
9 | 10. Hohenheimer Schlossrennen in Stuttgart-Hohenheim | 11.06.2006 | RR-PT/KPT/KT-AB | 85 km |
3 | 39. Eglosheimer Kriterium in Ludwigsburg-Eglosheim | 15.06.2006 | KRI-KT-ABC | 81 km |
6 | Rund um den Stadtgarten in Tuttlingen | 16.06.2006 | KRI-KT-ABC | 72 km |
2 | 50. Radklassiker LBS-Cup Classic in Reute/Baden | 18.06.2006 | RR-KT-ABC | 131 km |
3 | LBS-Cup Classic Radsporttag in Gomaringen | 25.06.2006 | RR-KT-ABC | 128 km |
10 | GP Gemeinde Rheinzabern | 09.07.2006 | KRI-KT-AB | 80 km |
9 | LBS-Team-Cup in Plattenhardt | 15.07.2006 | RR-KT/ABC | 80 km |
5 | 17. Große Reblandtour LBS-Cup Classic in Wittnau | 23.07.2006 | STR-KT-ABC | 115 km |
30 | Sonnenbergschleife LBS-Cup Classic in Opfingen | 30.07.2006 | RR-KT/ABC | 139 km |
8 | LBS-Cup Classic (Finale) Großer Straßenpreis von Empfingen | 06.08.2006 | RR-KT/ABC | 126 km |
5 | 19. Abendkriterium in Bellheim | 11.08.2006 | KRI-KT/ABC | 66 km |
6 | 32. GP der Sickinger Höhe | 03.09.2006 | STR-KT/AB | 119,2 km |
2 | "Rund in Stuttgart" Reinhold Steinhilb Gedächtnisrennen | 10.09-2006 | RR-KT/AB | 92,4 km |
Erfolge 2005
Platz | Ort | Datum | Rennen | Distanz |
87 | Bundesliga - GP der Eichbaum Brauerei in Queidersbach/RLP | 24.04.2005 | Elite U 23 | 165,6 km |
10 | 29. Gäufeldener Kriterium in Öschelbronn | 01.05.2005 | KT/Elite A/B/C | 77,6 km |
12 | Großer Volvo Preis in Schwenningen - LBS-Cup Classic | 15.05.2005 | Elite A/B/C | 156 km |
9 | Gomaringer Straßenrennsporttag - LBS-Cup Classic | 22.05.2005 | KT/Elite A/B | 140 km |
4 | 38.Eglosheimer Kriterium | 26.05.2005 | KT/Elite A/B/C | 81 km |
Erfolge 2004
FIAT RAD BUNDESLIGA U23 - 22. Platz Gesamteinzelwertung
9. Platz Gerlingen, 19. Platz DM Einzelzeitfahren U 23 in Herrenberg, 26. Platz Wörth/Bayern, 29. Platz DM Bergfahren in Blumberg, 34. Platz Chemnitz/Sachsen, 42. Platz Colbitz/Sachsen-Anhalt,
4. Platz Bad.-Württ. Meisterschaft EZF in Stetten a. k. Markt
40. Platz 5-Etappenfahrt "Tour de la Manche" Normandie/Frankreich - UCI 2.6
14. Platz Internationales Radrennen Rund um den Sachsenring in Altmarkt
Viele weitere Platzierungen bei namhaften Straßenrennen
Erfolge 2003
Fiat Bundesliga U 23
24. Platz DM-Berg Blumberg/Südbaden, 29. Platz Schweinfurt, 38. Platz Gera/Ronneburg/Thüringen,
44. Platz Wörth/Bayern, 44. Platz Gersheim/Saarland, 52. Platz Chemnitz
27. Platz DM, Straße Queidersbach, 35. Platz DM-EZF Reute/Südbaden
Viele weitere Platzierungen bei namhaften Straßenrennen
Erfolge 2002
Fiat Bundesliga U 23
38. Platz in Queidersbach, 39. Platz in Chemnitz, 35. Platz in Bad Köstritz/Thüringen, 26. Platz in Spalt/Bayern, 41. Platz in Kreuzau/NRW
2. Platz Gesamtwertung und zwei 3. Plätze bei "Le Tour de la Suisse d'Alsace", Wasselonne-Wangenbourg, Frankreich
41. Platz Deutsche Meisterschaften in Bergheim/Erftkreis, Einzelzeitfahren, Straße
42. Platz Deutsche Meisterschaften in Andernach, Einer, Straße
und weitere Platzierungen
Aufstieg in die Elite A-Klasse